| 証券コード | 3047(福岡Q-Board) |
|---|---|
| 決算期 | 12月31日 |
| 1単元の株式 | |
| 授権株式数 | 102,080株(2011年3月3日現在) |
| 発行済株式数 | 25,520株(2011年3月3日現在) |
| 定時株主総会 | 3月下旬 |
| 基準日 | 定時株主総会 未定 期末配当金 未定 中間配当金 未定 |
| 株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 名義書換取扱所 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 同取次所 | みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 みずほ信託銀行株式会社 全国各支店 みずほインベスターズ証券株式会社 本店および全国各支店 |
| 公告掲載新聞 | 日本経済新聞 |
お客様に愛されるTRUCK-ONEであるために、 社員一同力を合わせてたゆまぬ努力を続けて参ります