| メーカー | 神鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 平成3年2月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | ラフタークレーン | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hr | 3386 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 車検 | 抹消 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミッション | AT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 積載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機種 | R252 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N | R2523896 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 荷台寸法 | 長さ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高さ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速度抑制装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| リサイクル券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車検証 |
有り | |||||||||||||||||||||||||||||||
| タイヤ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様 |
3386Hr 走行:4663km 吊上げ能力:25t |
|---|---|
| 特記事項 | クレーン検査切21年1月27日 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。