| 型式 | KL-CD48ZVH | 積載 | 13,500kg | リサイクル券 | 有り 15,370円 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 平成13年9月 | 架装メーカー | 森田 | 車検証 | 有り |
|||||||||||||||||||||||||
| 形状 | バキューム車 | 上物型式 | VCC3135 | タイヤ |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 走行距離 | 178,000km | 荷台寸法 | 長さ | |||||||||||||||||||||||||||
| 車検 | 抹消 | 幅 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 馬力 | 340ps | 高さ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ミッション | 7速 | 速度抑制装置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様 | その他資料 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | フロントガラス点キズ有 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 放射能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。