| 型式 | KC-FTR33F4 | 積載 | 6,550kg | リサイクル券 | 有り 11,240円 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 平成9年3月 | 架装メーカー | 自動車精工 | 車検証 | 有り |
|||||||||||||||||||||||||
| 形状 | 飼料運搬車 | 上物型式 | 70YN-4AEL | タイヤ |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 走行距離 | 630,000km | 荷台寸法 | 長さ | |||||||||||||||||||||||||||
| 車検 | 抹消 | 幅 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 馬力 | 210ps | 高さ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ミッション | 6速 | 速度抑制装置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様 | 容量:13100L 比重:0.5 |
その他資料 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | フロントガラスヒビ有 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 放射能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。