| 型式 | PB-NPR81AN | 積載 | 2,000kg | リサイクル券 | 有り 8,340円 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 平成17年7月 | 架装メーカー | 東プレ | 車検証 | 有り |
|||||||||||||||||||||||||
| 形状 | 冷凍車 | 上物型式 | タイヤ |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 走行距離 | ?444,000km | 荷台寸法 | 長さ | 4,230mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 車検 | 抹消 | 幅 | 1,920mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 馬力 | 130ps | 高さ | 1,900mm | |||||||||||||||||||||||||||
| ミッション | スムーサー6速 | 速度抑制装置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様 | 2室 東プレ KL32H0DN22-B 1時間で+3度確認済(9月測定) 床:アルミ縞板 S/D付(高1710mm×幅830mm) |
その他資料 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | フロントガラス飛石有 運転席シート破れ有 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 放射能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。