| 型式 | KK-FE82EG | 積載 | 2,000kg | リサイクル券 | 有り 9,350円 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 平成15年3月 | 架装メーカー | トレクス | 車検証 | 準備中 | |||||||||||||||||||||||||
| 形状 | ドライバン(P/G付) | 上物型式 | タイヤ |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 走行距離 | 50,000km | 荷台寸法 | 長さ | 5,000mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 車検 | 抹消 | 幅 | 2,060mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 馬力 | 140ps | 高さ | 2,120mm | |||||||||||||||||||||||||||
| ミッション | 5速 | 速度抑制装置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様 | ラッシング3段 P/G付(極東) S/D付(幅1100mm×高2000mm) |
その他資料 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | フロントガラス点キズ有 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 放射線量 | 測定基準クリア | |||||||||||||||||||||||||||||
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。