| 型式 | TL302A-26 | 積載 | 22,500kg | リサイクル券 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 平成7年3月 | 架装メーカー | 車検証 | 有り |
||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | セミトレーラ(重機運搬用) | 上物型式 | タイヤ |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 走行距離 | 荷台寸法 | 長さ | 5,300mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 車検 | 抹消 | 幅 | 2,990mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 馬力 | 高さ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ミッション | 速度抑制装置 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様 | 16輪 地上高 1000mm |
その他資料 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | 床新品張替済 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 放射能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。