取扱店舗
車両問い合せ番号
4300
どの支店の在庫トラックでもすぐに手配可能です。
まずはお気軽にご相談ください。
取扱店舗
車両問い合せ番号
4300
どの支店の在庫トラックでもすぐに手配可能です。
まずはお気軽にご相談ください。
| 型式 | 2PG-FTR90V2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 令和1年5月 | ||||||||||||||||||||
| 形状 | 冷凍車パワーゲート付 | ||||||||||||||||||||
| 走行距離 | 504,000 km | ||||||||||||||||||||
| 車検 | 一時抹消 | ||||||||||||||||||||
| 馬力 | 240 ps | ||||||||||||||||||||
| ミッション | 6速 | ||||||||||||||||||||
| 積載 | 7,000 kg | ||||||||||||||||||||
| 架装メーカー | 東プレ | ||||||||||||||||||||
| 荷台寸法 長さ | 7,030 mm | ||||||||||||||||||||
| 幅 | 2,300 mm | ||||||||||||||||||||
| 高さ | 2,110 mm | ||||||||||||||||||||
| リサイクル券 | 有:12,460 円 | ||||||||||||||||||||
| タイヤ |
▶残りmm表示
▶タイヤサイズ 265/70R 19.5 265/70R 19.5 |
||||||||||||||||||||
| 仕様 | 東プレ XV82L0C-U -30℃設定 2時間で-14.5℃確認済(6月測定) 床形状:アルミアンチスリップ ラッシング2段 Rエアサス ETC付 バックカメラ付 [ワイド] | ||||||||||||||||||||
| 特記事項 | フロントガラス点キズ・飛石有 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
この車両に関するお問合せはメール・お電話・FAXにて受け付けております。
ご不明点や価格に関しましてはお気軽にお問合せください。