型式 | TR28G 冷え蔵 4号機 | 積載 | 3,840kg | リサイクル券 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | 平成20年 | 架装メーカー | 車検証 | 準備中 | ||||||||||||||||||||||||||
形状 | 冷凍機 | 上物型式 | タイヤ |
|
||||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 荷台寸法 | 長さ | 3,880mm | |||||||||||||||||||||||||||
車検 | 幅 | 2,230mm | ||||||||||||||||||||||||||||
馬力 | 高さ | 1,975mm | ||||||||||||||||||||||||||||
ミッション | 速度抑制装置 | |||||||||||||||||||||||||||||
仕様 | -30度設定 2時間で24度→-15.5度確認済(6月測定) | その他資料 | ||||||||||||||||||||||||||||
特記事項 | 冷凍倉庫 | |||||||||||||||||||||||||||||
放射線量 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
この冷凍機を見た方はこのような商品も見ています