型式 | TKG-FD7JLAG | 積載 | 2,800kg | リサイクル券 | 有り 10,400円 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | 平成25年3月 | 架装メーカー | 車検証 | 準備中 | ||||||||||||||||||||||||||
形状 | ウイング | 上物型式 | タイヤ |
|
||||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 340,000km | 荷台寸法 | 長さ | |||||||||||||||||||||||||||
車検 | 平成31年3月26日 | 幅 | ||||||||||||||||||||||||||||
馬力 | 240ps | 高さ | ||||||||||||||||||||||||||||
ミッション | 6 | 速度抑制装置 | ||||||||||||||||||||||||||||
仕様 | その他資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
特記事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||
放射線量 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
このウイングを見た方はこのような商品も見ています