型式 | LKG-FW1EXBG | 積載 | 13,500kg | リサイクル券 | 有り | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | 平成23年2月 | 架装メーカー | 車検証 | 準備中 | ||||||||||||||||||||||||||
形状 | ウイング | 上物型式 | タイヤ |
|
||||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 450,000km | 荷台寸法 | 長さ | 9,670mm | ||||||||||||||||||||||||||
車検 | 抹消 | 幅 | 2,400mm | |||||||||||||||||||||||||||
馬力 | 高さ | 2,660mm | ||||||||||||||||||||||||||||
ミッション | プロシフト | 速度抑制装置 | ||||||||||||||||||||||||||||
仕様 | その他資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
特記事項 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。