型式 | 2PG-FEB80 | 積載 | 3,000kg | リサイクル券 | 有り | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | 令和2年10月 | 架装メーカー | ユニック | 車検証 | 準備中 | |||||||||||||||||||||||||
形状 | セルフローダー | 上物型式 | US-NEPS | タイヤ |
|
|||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 2,000km | 荷台寸法 | 長さ | |||||||||||||||||||||||||||
車検 | 令和4年10月20日 | 幅 | 4,651mm | |||||||||||||||||||||||||||
馬力 | 高さ | 2,200mm | ||||||||||||||||||||||||||||
ミッション | A/T | 速度抑制装置 | ||||||||||||||||||||||||||||
仕様 | その他資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
特記事項 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。