型式 | QKG-FS1EKDA | 積載 | 8,800kg | リサイクル券 | 有り 12,870円 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | 平成28年3月 | 架装メーカー | 新明和 | 車検証 | 準備中 | |||||||||||||||||||||||||
形状 | ダンプ | 上物型式 | DRS11-02SC | タイヤ |
|
|||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 216,000km | 荷台寸法 | 長さ | 5,300mm | ||||||||||||||||||||||||||
車検 | 令和3年3月30日 | 幅 | 2,300mm | |||||||||||||||||||||||||||
馬力 | 380ps | 高さ | 480mm | |||||||||||||||||||||||||||
ミッション | 7MT | 速度抑制装置 | ||||||||||||||||||||||||||||
仕様 | その他資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
特記事項 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。