



























































































































型式 | PJ-FV50JZ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | 平成18年10月 | ||||||||||||||||||||
形状 | 汚泥吸引車 | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 699,000 Km | ||||||||||||||||||||
車検 | 検切 | ||||||||||||||||||||
馬力 | 380 ps | ||||||||||||||||||||
ミッション | 7速 | ||||||||||||||||||||
積載 | 10,950 Kg | ||||||||||||||||||||
架装メーカー | 新明和 | ||||||||||||||||||||
上物型式 | GV15-T100P | ||||||||||||||||||||
リサイクル券 | 13,580 円 | ||||||||||||||||||||
車検証 | 検切 | ||||||||||||||||||||
タイヤ |
▶残りmm表示
▶タイヤサイズ 275/80R22.5 275/80R22.5 |
||||||||||||||||||||
仕様 | リターダ付(E/G式) ETC付 風量10m3 | ||||||||||||||||||||
特記事項 | フロントガラス飛石有 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
販売店名 | 名古屋支店 |
---|---|
住所 | 愛知県津島市金柳町字観音堂32 |
電話 | 0567-33-0910 |
FAX | 0567-33-0911 |
営業時間・定休日 | 営業時間 9:00〜18:00 定休日 土日祝日 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。