



























































































































型式 | PDG-FTR34S2 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | 平成21年9月 | ||||||||||||||||||||
形状 | 飼料運搬車 | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 579,000 Km | ||||||||||||||||||||
車検 | 一時抹消 | ||||||||||||||||||||
馬力 | 260 ps | ||||||||||||||||||||
ミッション | 6速 | ||||||||||||||||||||
積載 | 6,800 Kg | ||||||||||||||||||||
架装メーカー | 東急車輛 | ||||||||||||||||||||
上物型式 | BH045B | ||||||||||||||||||||
リサイクル券 | 13,820 円 | ||||||||||||||||||||
車検証 | 一時抹消 | ||||||||||||||||||||
タイヤ |
▶残りmm表示
▶タイヤサイズ 265/70R19.5 265/70R19.5 |
||||||||||||||||||||
仕様 |
品名:配合飼料 比重:0.46 タンク容積:14800L リターダ付(E/G式) ETC付 |
||||||||||||||||||||
特記事項 | フロントガラス点キズ有 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
販売店名 | 岡山支店 |
---|---|
住所 | 岡山県岡山市南区妹尾4167-1 |
電話 | 086-282-8250 |
FAX | 086-282-8260 |
営業時間・定休日 | 営業時間 9:00〜18:00 定休日 土日祝日 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。