



























































































型式 | 2PG-FR1AHG | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | 令和1年8月 | ||||||||||||||||||||
形状 | 冷凍ウイング | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 4,000 Km | ||||||||||||||||||||
車検 | 予備検査 令和3年4月28日 | ||||||||||||||||||||
馬力 | 380 ps | ||||||||||||||||||||
ミッション | 7速 | ||||||||||||||||||||
積載 | 12,400 Kg | ||||||||||||||||||||
架装メーカー | 矢野特殊 | ||||||||||||||||||||
上物型式 | WPA3178 | ||||||||||||||||||||
荷台寸法 長さ | 9,350 mm | ||||||||||||||||||||
幅 | 2,360 mm | ||||||||||||||||||||
高さ | 2,370 mm | ||||||||||||||||||||
リサイクル券 | 13,100 円 | ||||||||||||||||||||
車検証 | 予備検査 令和3年4月28日 | ||||||||||||||||||||
タイヤ |
▶残りmm表示
▶タイヤサイズ 275/80R22.5 275/80R22.5 |
||||||||||||||||||||
仕様 | 菱重 TU100SB-25 -35℃設定 3時間で-24.3℃確認済(2月測定) スタンバイ付 床形状:アルミキーストン ラッシング2段 ジョロダレール有 リターダ付(永久磁石式) Rエアサス ETC付 バックカメラ付 | ||||||||||||||||||||
特記事項 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
販売店名 | 本社・山口支店 |
---|---|
住所 | 山口県下松市生野屋南3-3-40 |
電話 | 0833-44-1100 |
FAX | 0833-44-2121 |
営業時間・定休日 | 営業時間 9:00〜18:00 定休日 土日祝日 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。