































































































型式 | TKG-NJR85AN | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | 平成27年1月 | ||||||||||||||||||||
形状 | 冷凍車 | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 128,000 Km | ||||||||||||||||||||
車検 | 一時抹消 | ||||||||||||||||||||
馬力 | 150 ps | ||||||||||||||||||||
ミッション | 5速 | ||||||||||||||||||||
積載 | 2,000 Kg | ||||||||||||||||||||
架装メーカー | 東プレ | ||||||||||||||||||||
荷台寸法 長さ | 3,080 mm | ||||||||||||||||||||
幅 | 1,730 mm | ||||||||||||||||||||
高さ | 1,820 mm | ||||||||||||||||||||
リサイクル券 | 9,170 円 | ||||||||||||||||||||
車検証 | 一時抹消 | ||||||||||||||||||||
タイヤ |
▶残りmm表示
▶タイヤサイズ 205/80R15 175R14-8PR |
||||||||||||||||||||
仕様 |
東プレ XL22H0C-Q -5℃設定 1時間で-5℃確認済み(2月測定) 床形状:ステン S/D付(幅820mm×高1620mm) ETC付 バックカメラ付 |
||||||||||||||||||||
特記事項 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
販売店名 | 千葉営業所 |
---|---|
住所 | 千葉県四街道市上野251-1 |
電話 | 043-235-8683 |
FAX | 043-235-8684 |
営業時間・定休日 | 営業時間 9:00〜18:00 定休日 土日祝日 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。