























































































































型式 | SKG-FRR90S2 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | 平成24年6月 | ||||||||||||||||||||
形状 | 冷凍ウイング | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 623,000 Km | ||||||||||||||||||||
車検 | 一時抹消 | ||||||||||||||||||||
馬力 | 240 ps | ||||||||||||||||||||
ミッション | 6速 | ||||||||||||||||||||
積載 | 2,200 Kg | ||||||||||||||||||||
架装メーカー | トランテックス | ||||||||||||||||||||
上物型式 | 2KW7741-02 | ||||||||||||||||||||
荷台寸法 長さ | 6,430 mm | ||||||||||||||||||||
幅 | 2,360 mm | ||||||||||||||||||||
高さ | 2,120 mm | ||||||||||||||||||||
リサイクル券 | 12,460 円 | ||||||||||||||||||||
車検証 | 一時抹消 | ||||||||||||||||||||
タイヤ |
▶残りmm表示
▶タイヤサイズ 225/90R17.5 225/90R17.5 |
||||||||||||||||||||
仕様 | 東プレ XV82SOC-1 -30℃設定 2時間で-1℃確認済(3月測定) ラッシング2段 バックカメラ付 [ワイド] | ||||||||||||||||||||
特記事項 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
販売店名 | 福岡支店 |
---|---|
住所 | 福岡県糟屋郡新宮町上府北3丁目10-7 |
電話 | 092-962-9393 |
FAX | 092-962-9391 |
営業時間・定休日 | 営業時間 9:00〜18:00 定休日 土日祝日 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。