















































型式 | 2DG-SS1EKHA | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | 令和2年4月 | ||||||||||||||||||||
形状 | トラクタ | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 1,000 Km | ||||||||||||||||||||
車検 | 検切 | ||||||||||||||||||||
馬力 | 520 ps | ||||||||||||||||||||
ミッション | プロシフト | ||||||||||||||||||||
積載 | 第5輪荷重 18,000 Kg | ||||||||||||||||||||
架装メーカー | その他 | ||||||||||||||||||||
上物型式 | U-22-A | ||||||||||||||||||||
リサイクル券 | 13,100 円 | ||||||||||||||||||||
車検証 | 検切 | ||||||||||||||||||||
タイヤ |
▶残りmm表示
▶タイヤサイズ 295/80R22.5 11R22.5 |
||||||||||||||||||||
仕様 | リターダ付(E/G式) [ハイルーフ] | ||||||||||||||||||||
特記事項 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
販売店名 | 本社・山口支店 |
---|---|
住所 | 山口県下松市生野屋南3-3-40 |
電話 | 0833-44-1100 |
FAX | 0833-44-2121 |
営業時間・定休日 | 営業時間 9:00〜18:00 定休日 土日祝日 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。