



















































































型式 | 2KG-GC2ABA | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | 令和2年5月 | ||||||||||||||||||||
形状 | 塵芥車 | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 1,000 Km | ||||||||||||||||||||
車検 | 令和3年5月20日 | ||||||||||||||||||||
馬力 | 210 ps | ||||||||||||||||||||
ミッション | 6速 | ||||||||||||||||||||
積載 | 4,350 Kg | ||||||||||||||||||||
架装メーカー | 新明和 | ||||||||||||||||||||
上物型式 | GT086-5734 | ||||||||||||||||||||
リサイクル券 | 10,900 円 | ||||||||||||||||||||
車検証 | 令和3年5月20日 | ||||||||||||||||||||
タイヤ |
▶残りmm表示
▶タイヤサイズ 245/80R17.5 245/80R17.5 |
||||||||||||||||||||
仕様 | プレス式 容積:8.7m3 バックカメラ付 | ||||||||||||||||||||
特記事項 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
販売店名 | 千葉営業所 |
---|---|
住所 | 千葉県四街道市上野251-1 |
電話 | 043-235-8683 |
FAX | 043-235-8684 |
営業時間・定休日 | 営業時間 9:00〜18:00 定休日 土日祝日 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。