















































型式 | 2KG-GC2ABA | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | 令和2年6月 | ||||||||||||||||||||
形状 | 塵芥車 | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 1,000 Km | ||||||||||||||||||||
車検 | 令和3年6月3日 | ||||||||||||||||||||
馬力 | 210 ps | ||||||||||||||||||||
ミッション | 6速 | ||||||||||||||||||||
積載 | 4,200 Kg | ||||||||||||||||||||
架装メーカー | 新明和 | ||||||||||||||||||||
上物型式 | GT106-5734 | ||||||||||||||||||||
リサイクル券 | 10,900 円 | ||||||||||||||||||||
車検証 | 令和3年6月3日 | ||||||||||||||||||||
タイヤ |
▶残りmm表示
▶タイヤサイズ 245/80R 17.5 245/50R 17.5 |
||||||||||||||||||||
仕様 | プレス式 容積:10.2m3 バックカメラ付 | ||||||||||||||||||||
特記事項 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
販売店名 | 本社・山口支店 |
---|---|
住所 | 山口県下松市生野屋南3-3-40 |
電話 | 0833-44-1100 |
FAX | 0833-44-2121 |
営業時間・定休日 | 営業時間 9:00〜18:00 定休日 土日祝日 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。