



























































































型式 | 2RG-XZU712M | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | 令和2年6月 | ||||||||||||||||||||
形状 | 冷凍車 | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 4,000 Km | ||||||||||||||||||||
車検 | 令和4年6月10日 | ||||||||||||||||||||
馬力 | 150 ps | ||||||||||||||||||||
ミッション | 6速 | ||||||||||||||||||||
積載 | 3,000 Kg | ||||||||||||||||||||
架装メーカー | 日本フルハーフ | ||||||||||||||||||||
上物型式 | GLE3 | ||||||||||||||||||||
荷台寸法 長さ | 4,350 mm | ||||||||||||||||||||
幅 | 1,960 mm | ||||||||||||||||||||
高さ | 1,890 mm | ||||||||||||||||||||
リサイクル券 | 8,820 円 | ||||||||||||||||||||
車検証 | 令和4年6月10日 | ||||||||||||||||||||
タイヤ |
▶残りmm表示
▶タイヤサイズ 225/70R 16 225/70R 16 |
||||||||||||||||||||
仕様 | 菱重 FRJS40DC -30℃設定 2時間で-19.8℃確認済(3月測定) スタンバイ付 床形状:アルミキーストン ラッシング2段 S/D付(幅810mm×高1840mm) ETC付 バックカメラ付 [ワイド] | ||||||||||||||||||||
特記事項 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
販売店名 | 本社・山口支店 |
---|---|
住所 | 山口県下松市生野屋南3-3-40 |
電話 | 0833-44-1100 |
FAX | 0833-44-2121 |
営業時間・定休日 | 営業時間 9:00〜18:00 定休日 土日祝日 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。