



































































































































型式 | 2KG-FW1EHG | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | 令和2年9月 | ||||||||||||||||||||
形状 | セルフローダー | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 1,000 Km | ||||||||||||||||||||
車検 | 令和3年9月10日 | ||||||||||||||||||||
馬力 | 410 ps | ||||||||||||||||||||
ミッション | 7速 | ||||||||||||||||||||
積載 | 12,400 Kg | ||||||||||||||||||||
架装メーカー | フジタボディ | ||||||||||||||||||||
上物型式 | DL | ||||||||||||||||||||
荷台寸法 長さ | 8,780 mm | ||||||||||||||||||||
幅 | 2,390 mm | ||||||||||||||||||||
高さ | 170 mm | ||||||||||||||||||||
リサイクル券 | 13,100 円 | ||||||||||||||||||||
車検証 | 令和3年9月10日 | ||||||||||||||||||||
タイヤ |
▶残りmm表示
▶タイヤサイズ 245/70R 19.5 245/70R 19.5 |
||||||||||||||||||||
仕様 | スタンション4対 ウインチ付 自動歩み付 オートスライダー付 リターダ付(E/G式) Rエアサス | ||||||||||||||||||||
特記事項 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
販売店名 | 岡山支店 |
---|---|
住所 | 岡山県岡山市南区妹尾4167-1 |
電話 | 086-282-8250 |
FAX | 086-282-8260 |
営業時間・定休日 | 営業時間 9:00〜18:00 定休日 土日祝日 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。