















































































型式 | 2PG-FS1AJA | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | 令和2年10月 | ||||||||||||||||||||
形状 | ダンプ | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 1,000 Km | ||||||||||||||||||||
車検 | 令和3年10月19日 | ||||||||||||||||||||
馬力 | 380 ps | ||||||||||||||||||||
ミッション | 7速 | ||||||||||||||||||||
積載 | 10,400 Kg | ||||||||||||||||||||
架装メーカー | 新明和 | ||||||||||||||||||||
上物型式 | DRS12-02SC | ||||||||||||||||||||
荷台寸法 長さ | 6,500 mm | ||||||||||||||||||||
幅 | 2,200 mm | ||||||||||||||||||||
高さ | 450 mm | ||||||||||||||||||||
リサイクル券 | 13,100 円 | ||||||||||||||||||||
車検証 | 令和3年10月19日 | ||||||||||||||||||||
タイヤ |
▶残りmm表示
▶タイヤサイズ 275/80R 22.5 11R 22.5 |
||||||||||||||||||||
仕様 | コボレーンシート有 リターダ付(永久磁石式) | ||||||||||||||||||||
特記事項 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
販売店名 | 本社・山口支店 |
---|---|
住所 | 山口県下松市生野屋南3-3-40 |
電話 | 0833-44-1100 |
FAX | 0833-44-2121 |
営業時間・定休日 | 営業時間 9:00〜18:00 定休日 土日祝日 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。