



















































































































































型式 | KL-CW53A | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | 平成17年1月 | ||||||||||||||||||||
形状 | ミキサー | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 269,000 Km | ||||||||||||||||||||
車検 | 一時抹消 | ||||||||||||||||||||
馬力 | 320 ps | ||||||||||||||||||||
ミッション | 6速 | ||||||||||||||||||||
積載 | 9,900 Kg | ||||||||||||||||||||
架装メーカー | 極東開発工業 | ||||||||||||||||||||
上物型式 | EA44-30A | ||||||||||||||||||||
リサイクル券 | 15,330 円 | ||||||||||||||||||||
車検証 | 一時抹消 | ||||||||||||||||||||
タイヤ |
▶残りmm表示
▶タイヤサイズ 11R22.5 14PR 11R22.5 16PR |
||||||||||||||||||||
仕様 | ドラム容積:8.7m3 最大混合容量:4.4m3 10560kg | ||||||||||||||||||||
特記事項 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
販売店名 | 千葉営業所 |
---|---|
住所 | 千葉県四街道市上野251-1 |
電話 | 043-235-8683 |
FAX | 043-235-8684 |
営業時間・定休日 | 営業時間 9:00〜18:00 定休日 土日祝日 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。