



































































































































型式 | QKG-FK65FZ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | 平成25年2月 | ||||||||||||||||||||
形状 | 冷凍車 | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 517,000 Km | ||||||||||||||||||||
車検 | 一時抹消 | ||||||||||||||||||||
馬力 | 240 ps | ||||||||||||||||||||
ミッション | 6速 | ||||||||||||||||||||
積載 | 6,400 Kg | ||||||||||||||||||||
架装メーカー | 日本フルハーフ | ||||||||||||||||||||
上物型式 | GLF7 | ||||||||||||||||||||
荷台寸法 長さ | 6,320 mm | ||||||||||||||||||||
幅 | 2,250 mm | ||||||||||||||||||||
高さ | 2,080 mm | ||||||||||||||||||||
リサイクル券 | 10,910 円 | ||||||||||||||||||||
車検証 | 一時抹消 | ||||||||||||||||||||
タイヤ |
▶残りmm表示
▶タイヤサイズ 265/70R 19.5 265/70R 19.5 |
||||||||||||||||||||
仕様 | サーモキング TZ800 -25℃設定 3時間で-15℃確認済(4月測定) スタンバイ付 床形状:アルミキーストン ラッシング2段 ジョロダーレール付 S/D付(幅1150mm×高2000mm) リターダ付(E/G式) Rエアサス バックカメラ付 [ワイド] | ||||||||||||||||||||
特記事項 | フロントガラス点キズ有 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
販売店名 | 千葉営業所 |
---|---|
住所 | 千葉県四街道市上野251-1 |
電話 | 043-235-8683 |
FAX | 043-235-8684 |
営業時間・定休日 | 営業時間 9:00〜18:00 定休日 土日祝日 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。