



















































































































型式 | QKG-CXZ77AT | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | 平成27年3月 | ||||||||||||||||||||
形状 | ダンプ | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 74,000 Km | ||||||||||||||||||||
車検 | 令和3年7月5日 | ||||||||||||||||||||
馬力 | 380 ps | ||||||||||||||||||||
ミッション | 7速 | ||||||||||||||||||||
積載 | 9,200 Kg | ||||||||||||||||||||
架装メーカー | 極東開発工業 | ||||||||||||||||||||
上物型式 | DD10-761 | ||||||||||||||||||||
荷台寸法 長さ | 5,090 mm | ||||||||||||||||||||
幅 | 2,190 mm | ||||||||||||||||||||
高さ | 490 mm | ||||||||||||||||||||
リサイクル券 | 13,830 円 | ||||||||||||||||||||
車検証 | 令和3年7月5日 | ||||||||||||||||||||
タイヤ |
▶残りmm表示
▶タイヤサイズ 11R22.5 11R22.5 |
||||||||||||||||||||
仕様 | コボレーンシート有 ETC付 バックカメラ付 | ||||||||||||||||||||
特記事項 | フロントガラス点キズ有 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
販売店名 | 名古屋支店 |
---|---|
住所 | 愛知県津島市金柳町字観音堂32 |
電話 | 0567-33-0910 |
FAX | 0567-33-0911 |
営業時間・定休日 | 営業時間 9:00〜18:00 定休日 土日祝日 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。