



































































































































































































































型式 | ADG-FR1EXYG | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | 平成18年6月 | ||||||||||||||||||||
形状 | 粉粒体運搬車(ダンプ) | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 352,000 Km | ||||||||||||||||||||
車検 | 一時抹消 | ||||||||||||||||||||
馬力 | 360 ps | ||||||||||||||||||||
ミッション | 7速 | ||||||||||||||||||||
積載 | 12,300 Kg | ||||||||||||||||||||
架装メーカー | 新明和 | ||||||||||||||||||||
上物型式 | DRR14-01SA | ||||||||||||||||||||
荷台寸法 長さ | 8,010 mm | ||||||||||||||||||||
幅 | 2,300 mm | ||||||||||||||||||||
高さ | 1,400 mm | ||||||||||||||||||||
リサイクル券 | 13,390 円 | ||||||||||||||||||||
車検証 | 一時抹消 | ||||||||||||||||||||
タイヤ |
▶残りmm表示
▶タイヤサイズ 275/80R 22.5 275/80R 22.5 |
||||||||||||||||||||
仕様 | 品名:配合飼料 タンク容量:26.4KL 室数1室 排出方式:PTOダンプ式 リターダ付(E/G式) Rエアサス ETC付 バックカメラ付 | ||||||||||||||||||||
特記事項 | フロントガラス点キズ有 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
販売店名 | 千葉営業所 |
---|---|
住所 | 千葉県四街道市小名木122-1 |
電話 | 043-235-8683 |
FAX | 043-235-8684 |
営業時間・定休日 | 営業時間 9:00〜18:00 定休日 土日祝日 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。