



































型式 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | |||||||||||||||||||||
形状 | 冷凍冷蔵セミトレーラ | ||||||||||||||||||||
走行距離 | |||||||||||||||||||||
車検 | |||||||||||||||||||||
馬力 | |||||||||||||||||||||
ミッション | |||||||||||||||||||||
積載 | 25,800 Kg | ||||||||||||||||||||
架装メーカー | トレクス | ||||||||||||||||||||
上物型式 | VFR342CC | ||||||||||||||||||||
荷台寸法 長さ | 12,450 mm | ||||||||||||||||||||
幅 | 2,270 mm | ||||||||||||||||||||
高さ | 2,220 mm | ||||||||||||||||||||
リサイクル券 | 無 | ||||||||||||||||||||
車検証 | |||||||||||||||||||||
タイヤ |
▶残りmm表示
▶タイヤサイズ |
||||||||||||||||||||
仕様 | 菱重 TFV2000D -30℃設定 2時間で-27.7℃確認済(11月測定) スタンバイ付 床形状:アルミキーストン S/D付(幅1520mm高2050mm) ラッシング2段 リフトアクルス | ||||||||||||||||||||
特記事項 |
タイヤ残りmm R2 15 15 14 15 R3 15 15 15 15 R4 15 15 15 15 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
販売店名 | 千葉営業所 |
---|---|
住所 | 千葉県四街道市小名木122-1 |
電話 | 043-235-8683 |
FAX | 043-235-8684 |
営業時間・定休日 | 営業時間 9:00〜18:00 定休日 土日祝日 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。