



























































































































































型式 | TKG-FRR90S2 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | 平成26年9月 | ||||||||||||||||||||
形状 | 冷凍車 | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 468,000 Km | ||||||||||||||||||||
車検 | 一時抹消 | ||||||||||||||||||||
馬力 | 210 ps | ||||||||||||||||||||
ミッション | AT | ||||||||||||||||||||
積載 | 3,100 Kg | ||||||||||||||||||||
架装メーカー | 東プレ | ||||||||||||||||||||
荷台寸法 長さ | 5,220 mm | ||||||||||||||||||||
幅 | 2,270 mm | ||||||||||||||||||||
高さ | 2,060 mm | ||||||||||||||||||||
リサイクル券 | 12,460 円 | ||||||||||||||||||||
車検証 | 一時抹消 | ||||||||||||||||||||
タイヤ |
▶残りmm表示
▶タイヤサイズ 225/80R17.5 225/80R17.5 |
||||||||||||||||||||
仕様 | 東プレ XV42H0C-T -5℃設定 -5℃確認済(11月測定) 床形状:アルミフラット ラッシング2段 バックカメラ付 [ワイド] | ||||||||||||||||||||
特記事項 | フロントガラス点キズ有 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
販売店名 | 岡山支店 |
---|---|
住所 | 岡山県岡山市南区妹尾4167-1 |
電話 | 086-282-8250 |
FAX | 086-282-8260 |
営業時間・定休日 | 営業時間 9:00〜18:00 定休日 土日祝日 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。