















































































































































型式 | 2KG-FD2ABG | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | 令和1年9月 | ||||||||||||||||||||
形状 | 冷凍車 | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 222,000 Km | ||||||||||||||||||||
車検 | 令和4年9月23日 | ||||||||||||||||||||
馬力 | 240 ps | ||||||||||||||||||||
ミッション | 6速 | ||||||||||||||||||||
積載 | 2,850 Kg | ||||||||||||||||||||
架装メーカー | 東プレ | ||||||||||||||||||||
荷台寸法 長さ | 6,190 mm | ||||||||||||||||||||
幅 | 2,120 mm | ||||||||||||||||||||
高さ | 2,100 mm | ||||||||||||||||||||
リサイクル券 | 10,900 円 | ||||||||||||||||||||
車検証 | 令和4年9月23日 | ||||||||||||||||||||
タイヤ |
▶残りmm表示
▶タイヤサイズ 225/90R 17.5 225/90R 17.5 |
||||||||||||||||||||
仕様 | 東プレ XV42L0C-U -30℃設定 2時間で-24℃確認済(3月測定) 床形状:アルミ縞板 ラッシング2段 Rエアサス バックカメラ付 | ||||||||||||||||||||
特記事項 | フロントガラス点キズ有 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
販売店名 | 千葉営業所 |
---|---|
住所 | 千葉県四街道市小名木122-1 |
電話 | 043-235-8683 |
FAX | 043-235-8684 |
営業時間・定休日 | 営業時間 9:00〜18:00 定休日 土日祝日 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。