











































































































型式 | 2RG-NKR88AD | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | 令和3年3月 | ||||||||||||||||||||
形状 | ダンプ | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 1,000 Km | ||||||||||||||||||||
車検 | 令和5年3月21日 | ||||||||||||||||||||
馬力 | 150 ps | ||||||||||||||||||||
ミッション | 6速 | ||||||||||||||||||||
積載 | 3,000 Kg | ||||||||||||||||||||
架装メーカー | 極東開発工業 | ||||||||||||||||||||
上物型式 | DD02-31 | ||||||||||||||||||||
荷台寸法 長さ | 3,050 mm | ||||||||||||||||||||
幅 | 1,580 mm | ||||||||||||||||||||
高さ | 370 mm | ||||||||||||||||||||
リサイクル券 | 9,170 円 | ||||||||||||||||||||
車検証 | 令和5年3月21日 | ||||||||||||||||||||
タイヤ |
▶残りmm表示
▶タイヤサイズ 205/75R 16 205/75R 16 |
||||||||||||||||||||
仕様 | コボレーンシート有 ETC付 | ||||||||||||||||||||
特記事項 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
販売店名 | 名古屋支店 |
---|---|
住所 | 愛知県津島市金柳町字観音堂32 |
電話 | 0567-33-0910 |
FAX | 0567-33-0911 |
営業時間・定休日 | 営業時間 9:00〜18:00 定休日 土日祝日 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。