【日 野】2KG-XZU675T 令和2年10月ダンプ

車両情報(状態)
型式 | 2KG-XZU675T | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | 令和2年10月 | ||||||||||||||||||||
形状 | ダンプ | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 6,000 Km | ||||||||||||||||||||
車検 | 令和4年10月28日 | ||||||||||||||||||||
馬力 | 150 ps | ||||||||||||||||||||
ミッション | 5速 | ||||||||||||||||||||
積載 | 2,850 Kg | ||||||||||||||||||||
架装メーカー | 新明和 | ||||||||||||||||||||
上物型式 | DR2-0110SY | ||||||||||||||||||||
荷台寸法 長さ | 3,050 mm | ||||||||||||||||||||
幅 | 1,590 mm | ||||||||||||||||||||
高さ | 370 mm | ||||||||||||||||||||
リサイクル券 | 8,820 円 | ||||||||||||||||||||
車検証 | 令和4年10月28日 | ||||||||||||||||||||
タイヤ |
▶残りmm表示
▶タイヤサイズ 205/75R 16 205/75R 16 |
||||||||||||||||||||
仕様 | コボレーンシート有 ETC付 バックカメラ付 | ||||||||||||||||||||
特記事項 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
取扱販売店情報

販売店名 | 本社・山口支店 |
---|---|
住所 | 山口県下松市生野屋南3-3-40 |
電話 | 0833-44-1100 |
FAX | 0833-44-2121 |
営業時間・定休日 | 営業時間 9:00〜18:00 定休日 土日祝日 |
車両詳細
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。