



























































































































































型式 | 2KG-FV70HX | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | 令和4年7月 | ||||||||||||||||||||
形状 | ダンプ | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 1,000 Km | ||||||||||||||||||||
車検 | 令和5年7月6日 | ||||||||||||||||||||
馬力 | 394 ps | ||||||||||||||||||||
ミッション | 7速 | ||||||||||||||||||||
積載 | 9,100 Kg | ||||||||||||||||||||
架装メーカー | 新明和 | ||||||||||||||||||||
上物型式 | DRS11-0010S | ||||||||||||||||||||
荷台寸法 長さ | 5,300 mm | ||||||||||||||||||||
幅 | 2,200 mm | ||||||||||||||||||||
高さ | 490 mm | ||||||||||||||||||||
リサイクル券 | 13,480 円 | ||||||||||||||||||||
車検証 | 令和5年7月6日 | ||||||||||||||||||||
タイヤ |
▶残りmm表示
▶タイヤサイズ 11R22.5 11R22.5 |
||||||||||||||||||||
仕様 | コボレーンシート付 リターダ付(E/G式) | ||||||||||||||||||||
特記事項 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
販売店名 | 千葉営業所・上野ヤード |
---|---|
住所 | 千葉県四街道市上野251-1 |
電話 | 043-235-8683 |
FAX | 043-235-8684 |
営業時間・定休日 | 営業時間 9:00〜18:00 定休日 土日祝日 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。