































































































































































型式 | QPG-FW1EXEG | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | 平成29年7月 | ||||||||||||||||||||
形状 | 冷凍車(P/G付) | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 560,000 Km | ||||||||||||||||||||
車検 | 令和5年9月6日 | ||||||||||||||||||||
馬力 | 380 ps | ||||||||||||||||||||
ミッション | 7速 | ||||||||||||||||||||
積載 | 13,000 Kg | ||||||||||||||||||||
架装メーカー | 東プレ | ||||||||||||||||||||
荷台寸法 長さ | 9,430 mm | ||||||||||||||||||||
幅 | 2,300 mm | ||||||||||||||||||||
高さ | 2,410 mm | ||||||||||||||||||||
リサイクル券 | 12,870 円 | ||||||||||||||||||||
車検証 | 令和5年9月6日 | ||||||||||||||||||||
タイヤ |
▶残りmm表示
▶タイヤサイズ 245/70R 19.5 245/70R 19.5 |
||||||||||||||||||||
仕様 | 東プレ XV72L0C-T -30℃設定 2時間で-5.5℃確認済(10月測定) 床形状:アルミキーストン S/D付(幅1800mm×高2070mm) ラッシング2段 ジョロダー本体有 2エバ リターダ付(永久磁石式) Rエアサス バックカメラ付 | ||||||||||||||||||||
特記事項 | フロントガラス飛石有 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
販売店名 | 千葉営業所・上野ヤード |
---|---|
住所 | 千葉県四街道市上野251-1 |
電話 | 043-235-8683 |
FAX | 043-235-8684 |
営業時間・定休日 | 営業時間 9:00〜18:00 定休日 土日祝日 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。