



























































































































































































型式 | PKG-CYM77Q8 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | 平成21年7月 | ||||||||||||||||||||
形状 | 粉粒体運搬車 | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 894,000 Km | ||||||||||||||||||||
車検 | 一時抹消 | ||||||||||||||||||||
馬力 | 380 ps | ||||||||||||||||||||
ミッション | スムーサー | ||||||||||||||||||||
積載 | 12,550 Kg | ||||||||||||||||||||
架装メーカー | カヤバ | ||||||||||||||||||||
上物型式 | PJ1274C | ||||||||||||||||||||
リサイクル券 | 13,930 円 | ||||||||||||||||||||
車検証 | 一時抹消 | ||||||||||||||||||||
タイヤ |
▶残りmm表示
▶タイヤサイズ 11R22.5 16PR 11R22.5 16PR |
||||||||||||||||||||
仕様 | 品名:バラセメント 比重:1.0 タンク容積:12550L タンク層1層 マンホール2個 リターダ付(E/G式) | ||||||||||||||||||||
特記事項 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
販売店名 | 千葉営業所・上野ヤード |
---|---|
住所 | 千葉県四街道市上野251-1 |
電話 | 043-235-8683 |
FAX | 043-235-8684 |
営業時間・定休日 | 営業時間 9:00〜18:00 定休日 土日祝日 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。