































































































































































































型式 | QKG-CD5ZL | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | 平成26年3月 | ||||||||||||||||||||
形状 | 深ダンプ | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 687,000 Km | ||||||||||||||||||||
車検 | 令和5年8月24日 | ||||||||||||||||||||
馬力 | 380 ps | ||||||||||||||||||||
ミッション | 7速 | ||||||||||||||||||||
積載 | 12,000 Kg | ||||||||||||||||||||
架装メーカー | 新明和 | ||||||||||||||||||||
上物型式 | DRF14-01SB | ||||||||||||||||||||
荷台寸法 長さ | 8,520 mm | ||||||||||||||||||||
幅 | 2,200 mm | ||||||||||||||||||||
高さ | 1,240 mm | ||||||||||||||||||||
リサイクル券 | 14,260 円 | ||||||||||||||||||||
車検証 | 令和5年8月24日 | ||||||||||||||||||||
タイヤ |
▶残りmm表示
▶タイヤサイズ 315/80R 22.5 11R22.5 |
||||||||||||||||||||
仕様 | コボレーンシート有 リターダ付(永久磁石式) [ハイルーフ] | ||||||||||||||||||||
特記事項 | フロントガラス点キズ有 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
販売店名 | 岡山支店 |
---|---|
住所 | 岡山県岡山市南区妹尾4167-1 |
電話 | 086-282-8250 |
FAX | 086-282-8260 |
営業時間・定休日 | 営業時間 9:00〜18:00 定休日 土日祝日 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。