











































































































































































型式 | QKG-FS1AKAA | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | 平成26年9月 | ||||||||||||||||||||
形状 | ミキサー | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 78,000 Km | ||||||||||||||||||||
車検 | 令和5年11月9日 | ||||||||||||||||||||
馬力 | 360 ps | ||||||||||||||||||||
ミッション | 7速 | ||||||||||||||||||||
積載 | 9,820 Kg | ||||||||||||||||||||
架装メーカー | カヤバ | ||||||||||||||||||||
上物型式 | MR4450 | ||||||||||||||||||||
リサイクル券 | 12,870 円 | ||||||||||||||||||||
車検証 | 令和5年11月9日 | ||||||||||||||||||||
タイヤ |
▶残りmm表示
▶タイヤサイズ 11R22.5 11R22.5 |
||||||||||||||||||||
仕様 | ドラム容積:8.7m3 最大混合容量:4.4m3 10560kg ホッパーカバー有 リターダ付(E/G式) ETC付 バックカメラ付 | ||||||||||||||||||||
特記事項 | フロントガラス点キズ有 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
販売店名 | 名古屋支店 |
---|---|
住所 | 愛知県津島市金柳町字観音堂32 |
電話 | 0567-33-0910 |
FAX | 0567-33-0911 |
営業時間・定休日 | 営業時間 9:00〜18:00 定休日 土日祝日 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。