【三 菱】BDG-FU54JY 平成19年11月粉粒体運搬車

車両情報(状態)
型式 | BDG-FU54JY | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | 平成19年11月 | ||||||||||||||||||||
形状 | 粉粒体運搬車 | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 648,000 Km | ||||||||||||||||||||
車検 | 令和5年12月7日 | ||||||||||||||||||||
馬力 | 350 ps | ||||||||||||||||||||
ミッション | 6速 | ||||||||||||||||||||
積載 | 11,800 Kg | ||||||||||||||||||||
架装メーカー | 極東開発工業 | ||||||||||||||||||||
上物型式 | JA14-42C-S | ||||||||||||||||||||
リサイクル券 | 13,580 円 | ||||||||||||||||||||
車検証 | 令和5年12月7日 | ||||||||||||||||||||
タイヤ |
▶残りmm表示
▶タイヤサイズ 11R22.5 16PR 11R22.5 16PR |
||||||||||||||||||||
仕様 | 品名:炭酸カルシウム 比重:0.9 タンク容積:13120L タンク層3層 マンホール2個 リターダ付(E/G式) ETC付 バックカメラ付 | ||||||||||||||||||||
特記事項 | フロントガラス点キズ有 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
取扱販売店情報

販売店名 | 福岡支店 |
---|---|
住所 | 福岡県糟屋郡新宮町上府北3丁目10-7 |
電話 | 092-962-9393 |
FAX | 092-962-9391 |
営業時間・定休日 | 営業時間 9:00〜18:00 定休日 土日祝日 |
車両詳細
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。