







































































































































型式 | 2KG-FD2ABG | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | 令和3年9月 | ||||||||||||||||||||
形状 | 冷凍車(P/G付) | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 2,000 Km | ||||||||||||||||||||
車検 | 令和5年9月16日 | ||||||||||||||||||||
馬力 | 240 ps | ||||||||||||||||||||
ミッション | 6速 | ||||||||||||||||||||
積載 | 2,300 Kg | ||||||||||||||||||||
架装メーカー | トランテックス | ||||||||||||||||||||
荷台寸法 長さ | 6,280 mm | ||||||||||||||||||||
幅 | 2,260 mm | ||||||||||||||||||||
高さ | 2,110 mm | ||||||||||||||||||||
リサイクル券 | 10,900 円 | ||||||||||||||||||||
車検証 | 令和5年9月16日 | ||||||||||||||||||||
タイヤ |
▶残りmm表示
▶タイヤサイズ 225/80R 17.5 225/80R 17.5 |
||||||||||||||||||||
仕様 | 菱重 TDJW50-L2 -30℃設定 2時間で-14.7℃確認済(11月測定) 床形状:アルミキーストン S/D付(幅1800mm×高2050mm) ラッシング2段 Rエアサス バックカメラ付 [ワイド] | ||||||||||||||||||||
特記事項 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
販売店名 | 千葉営業所・上野ヤード |
---|---|
住所 | 千葉県四街道市上野251-1 |
電話 | 043-235-8683 |
FAX | 043-235-8684 |
営業時間・定休日 | 営業時間 9:00〜18:00 定休日 土日祝日 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。