



















































































































































型式 | QKG-FS1EPBA | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | 平成26年1月 | ||||||||||||||||||||
形状 | ダンプ | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 725,000 Km | ||||||||||||||||||||
車検 | 令和6年1月23日 | ||||||||||||||||||||
馬力 | 410 ps | ||||||||||||||||||||
ミッション | 7速 | ||||||||||||||||||||
積載 | 9,600 Kg | ||||||||||||||||||||
架装メーカー | 新明和 | ||||||||||||||||||||
上物型式 | DR12-02SC | ||||||||||||||||||||
荷台寸法 長さ | 6,190 mm | ||||||||||||||||||||
幅 | 2,290 mm | ||||||||||||||||||||
高さ | 420 mm | ||||||||||||||||||||
リサイクル券 | 12,870 円 | ||||||||||||||||||||
車検証 | 令和6年1月23日 | ||||||||||||||||||||
タイヤ |
▶残りmm表示
▶タイヤサイズ 11R22.5 14PR 11R22.5 14PR |
||||||||||||||||||||
仕様 | コボレーンシート有 リターダ付(永久磁石式) ETC付 [ハイルーフ] | ||||||||||||||||||||
特記事項 | フロントガラス点キズ有 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
販売店名 | 千葉営業所・上野ヤード |
---|---|
住所 | 千葉県四街道市上野251-1 |
電話 | 043-235-8683 |
FAX | 043-235-8684 |
営業時間・定休日 | 営業時間 9:00〜18:00 定休日 土日祝日 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。