



































































































































































型式 | TKG-FK64F | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | 平成29年6月 | ||||||||||||||||||||
形状 | ウイング | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 289,000 Km | ||||||||||||||||||||
車検 | 一時抹消 | ||||||||||||||||||||
馬力 | 220 ps | ||||||||||||||||||||
ミッション | 6速 | ||||||||||||||||||||
積載 | 2,450 Kg | ||||||||||||||||||||
架装メーカー | パブコ | ||||||||||||||||||||
荷台寸法 長さ | 6,240 mm | ||||||||||||||||||||
幅 | 2,380 mm | ||||||||||||||||||||
高さ | 2,400 mm | ||||||||||||||||||||
リサイクル券 | 10,910 円 | ||||||||||||||||||||
車検証 | 一時抹消 | ||||||||||||||||||||
タイヤ |
▶残りmm表示
▶タイヤサイズ 225/80R 17.5 225/80R 17.5 |
||||||||||||||||||||
仕様 | 床形状:木フラット ラッシング2段 床フック5対 Rエアサス バックカメラ付 [ワイド] | ||||||||||||||||||||
特記事項 | フロントガラス点キズ有 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
販売店名 | 名古屋支店 |
---|---|
住所 | 愛知県津島市金柳町字観音堂32 |
電話 | 0567-33-0910 |
FAX | 0567-33-0911 |
営業時間・定休日 | 営業時間 9:00〜18:00 定休日 土日祝日 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。