











































































































































































型式 | LPG-FTR90S2 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | 平成29年3月 | ||||||||||||||||||||
形状 | クレーン付 | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 284,000 Km | ||||||||||||||||||||
車検 | 一時抹消 | ||||||||||||||||||||
馬力 | 240 ps | ||||||||||||||||||||
ミッション | 6速 | ||||||||||||||||||||
積載 | 7,600 Kg | ||||||||||||||||||||
架装メーカー | 小平産業 | ||||||||||||||||||||
荷台寸法 長さ | 5,540 mm | ||||||||||||||||||||
幅 | 2,350 mm | ||||||||||||||||||||
高さ | 580 mm | ||||||||||||||||||||
リサイクル券 | 12,460 円 | ||||||||||||||||||||
車検証 | 一時抹消 | ||||||||||||||||||||
タイヤ |
▶残りmm表示
▶タイヤサイズ 265/70R 19.5 265/70R 19.5 |
||||||||||||||||||||
仕様 | ユニック URG374 4段ラジコン フックイン付 2.9t 床フック5対 ラッシング1段 ETC付 [ワイド] | ||||||||||||||||||||
特記事項 | フロントガラス点キズ有 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
販売店名 | 千葉営業所・上野ヤード |
---|---|
住所 | 千葉県四街道市上野251-1 |
電話 | 043-235-8683 |
FAX | 043-235-8684 |
営業時間・定休日 | 営業時間 9:00〜18:00 定休日 土日祝日 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。