







































































































































型式 | 2RG-NPR88AN | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | 令和4年11月 | ||||||||||||||||||||
形状 | 車載車 | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 1,000 Km | ||||||||||||||||||||
車検 | 令和6年11月16日 | ||||||||||||||||||||
馬力 | 175 ps | ||||||||||||||||||||
ミッション | 6速 | ||||||||||||||||||||
積載 | 3,000 Kg | ||||||||||||||||||||
架装メーカー | ユニック | ||||||||||||||||||||
上物型式 | UC-35NERS | ||||||||||||||||||||
荷台寸法 長さ | 5,710 mm | ||||||||||||||||||||
幅 | 2,050 mm | ||||||||||||||||||||
高さ | 100 mm | ||||||||||||||||||||
リサイクル券 | 10,440 円 | ||||||||||||||||||||
車検証 | 令和6年11月16日 | ||||||||||||||||||||
タイヤ |
▶残りmm表示
▶タイヤサイズ 225/75R 16 225/75R 16 |
||||||||||||||||||||
仕様 | 地上高680mm ウインチ付 床フック6対 [ワイド] | ||||||||||||||||||||
特記事項 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
販売店名 | 名古屋支店 |
---|---|
住所 | 愛知県津島市金柳町字観音堂32 |
電話 | 0567-33-0910 |
FAX | 0567-33-0911 |
営業時間・定休日 | 営業時間 9:00〜18:00 定休日 土日祝日 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。