











































































































































型式 | 2KG-FK72F | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | 令和3年11月 | ||||||||||||||||||||
形状 | ミキサー | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 14,000 Km | ||||||||||||||||||||
車検 | 令和5年11月18日 | ||||||||||||||||||||
馬力 | 220 ps | ||||||||||||||||||||
ミッション | 6速 | ||||||||||||||||||||
積載 | 3,520 Kg | ||||||||||||||||||||
架装メーカー | カヤバ | ||||||||||||||||||||
上物型式 | MR1520 | ||||||||||||||||||||
リサイクル券 | 10,910 円 | ||||||||||||||||||||
車検証 | 令和5年11月18日 | ||||||||||||||||||||
タイヤ |
▶残りmm表示
▶タイヤサイズ 225/80R 17.5 225/80R 17.5 |
||||||||||||||||||||
仕様 | ドラム容積:3.0m3 最大混合容量:1.5m3 3600kg ホッパーカバー有 リターダ付(E/G式) | ||||||||||||||||||||
特記事項 | フロントガラス点キズ有 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
販売店名 | 岡山支店 |
---|---|
住所 | 岡山県岡山市南区妹尾4167-1 |
電話 | 086-282-8250 |
FAX | 086-282-8260 |
営業時間・定休日 | 営業時間 9:00〜18:00 定休日 土日祝日 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。