【三 菱】2PG-FY70HY 令和5年2月セルフローダー

車両情報(状態)
型式 | 2PG-FY70HY | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | 令和5年2月 | ||||||||||||||||||||
形状 | セルフローダー | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 1,000 Km | ||||||||||||||||||||
車検 | 令和6年2月9日 | ||||||||||||||||||||
馬力 | 394 ps | ||||||||||||||||||||
ミッション | シフトパイロット | ||||||||||||||||||||
積載 | 11,200 Kg | ||||||||||||||||||||
架装メーカー | フジタボディ | ||||||||||||||||||||
荷台寸法 長さ | 7,500 mm | ||||||||||||||||||||
幅 | 2,490 mm | ||||||||||||||||||||
高さ | 0 mm | ||||||||||||||||||||
リサイクル券 | 13,480 円 | ||||||||||||||||||||
車検証 | 令和6年2月9日 | ||||||||||||||||||||
タイヤ |
▶残りmm表示
▶タイヤサイズ 275/70R 22.5 245/70R 19.5 |
||||||||||||||||||||
仕様 | スタンション8個 ウインチ付 | ||||||||||||||||||||
特記事項 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
取扱販売店情報
販売店名 | 本社・山口支店-車両置場 |
---|---|
住所 | 山口県下松市生野屋3丁目1番外 |
電話 | 0833-44-1100 |
FAX | 0833-44-2121 |
営業時間・定休日 | 営業時間 9:00〜18:00 定休日 土日祝日 |
車両詳細
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。