



























































































































































































型式 | 2RG-FTR90U2 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | 令和3年1月 | ||||||||||||||||||||
形状 | クレーン付セルフ | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 125,000 Km | ||||||||||||||||||||
車検 | 令和6年1月31日 | ||||||||||||||||||||
馬力 | 240 ps | ||||||||||||||||||||
ミッション | 6速 | ||||||||||||||||||||
積載 | 6,500 Kg | ||||||||||||||||||||
架装メーカー | パブコ | ||||||||||||||||||||
上物型式 | Flat bpdy | ||||||||||||||||||||
荷台寸法 長さ | 5,400 mm | ||||||||||||||||||||
幅 | 2,360 mm | ||||||||||||||||||||
高さ | 170 mm | ||||||||||||||||||||
リサイクル券 | 12,460 円 | ||||||||||||||||||||
車検証 | 令和6年1月31日 | ||||||||||||||||||||
タイヤ |
▶残りmm表示
▶タイヤサイズ 265/70R 19.5 265/70R 19.5 |
||||||||||||||||||||
仕様 | ユニック URG374H 4段ラジコン フックイン付 2.9t 床フック5対 ウインチ付 ETC付 バックカメラ付 [ワイド] | ||||||||||||||||||||
特記事項 | フロントガラス点キズ有 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
販売店名 | 岡山支店 |
---|---|
住所 | 岡山県岡山市南区妹尾4167-1 |
電話 | 086-282-8250 |
FAX | 086-282-8260 |
営業時間・定休日 | 営業時間 9:00〜18:00 定休日 土日祝日 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。