







































































































































































































型式 | KL-FV50JJXD | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | 平成15年9月 | ||||||||||||||||||||
形状 | 深ダンプ | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 326,000 Km | ||||||||||||||||||||
車検 | 令和5年9月11日 | ||||||||||||||||||||
馬力 | 410 ps | ||||||||||||||||||||
ミッション | 7速 | ||||||||||||||||||||
積載 | 8,900 Kg | ||||||||||||||||||||
架装メーカー | 極東開発工業 | ||||||||||||||||||||
上物型式 | DD10-77H | ||||||||||||||||||||
荷台寸法 長さ | 5,510 mm | ||||||||||||||||||||
幅 | 2,060 mm | ||||||||||||||||||||
高さ | 1,300 mm | ||||||||||||||||||||
リサイクル券 | 13,990 円 | ||||||||||||||||||||
車検証 | 令和5年9月11日 | ||||||||||||||||||||
タイヤ |
▶残りmm表示
▶タイヤサイズ 11R22.5 14PR 11R22.5 14PR |
||||||||||||||||||||
仕様 | コボレーンシート付 ETC付 | ||||||||||||||||||||
特記事項 | フロントガラス点キズ有 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
販売店名 | 千葉営業所・上野ヤード |
---|---|
住所 | 千葉県四街道市上野251-1 |
電話 | 043-235-8683 |
FAX | 043-235-8684 |
営業時間・定休日 | 営業時間 9:00〜18:00 定休日 土日祝日 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。