































































































































































型式 | PJ-FV50JZ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | 平成19年6月 | ||||||||||||||||||||
形状 | 深ダンプ | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 398,000 Km | ||||||||||||||||||||
車検 | 令和5年11月20日 | ||||||||||||||||||||
馬力 | 380 ps | ||||||||||||||||||||
ミッション | 7速 | ||||||||||||||||||||
積載 | 11,500 Kg | ||||||||||||||||||||
架装メーカー | 新明和 | ||||||||||||||||||||
上物型式 | DR14-01SA | ||||||||||||||||||||
荷台寸法 長さ | 8,000 mm | ||||||||||||||||||||
幅 | 2,200 mm | ||||||||||||||||||||
高さ | 1,410 mm | ||||||||||||||||||||
リサイクル券 | 13,580 円 | ||||||||||||||||||||
車検証 | 令和5年11月20日 | ||||||||||||||||||||
タイヤ |
▶残りmm表示
▶タイヤサイズ 11R 22.5 11R 22.5 |
||||||||||||||||||||
仕様 | コボレーンシート付 リターダ付(永久磁石式) ETC付 バックカメラ付 | ||||||||||||||||||||
特記事項 | フロントガラス点キズ有 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
販売店名 | 岡山支店 |
---|---|
住所 | 岡山県岡山市南区妹尾4167-1 |
電話 | 086-282-8250 |
FAX | 086-282-8260 |
営業時間・定休日 | 営業時間 9:00〜18:00 定休日 土日祝日 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。