



























































































































































型式 | 2PG-FRR90T2 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | 令和2年3月 | ||||||||||||||||||||
形状 | 冷凍車 | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 269,000 Km | ||||||||||||||||||||
車検 | 令和6年3月26日 | ||||||||||||||||||||
馬力 | 240 ps | ||||||||||||||||||||
ミッション | 6速 | ||||||||||||||||||||
積載 | 3,000 Kg | ||||||||||||||||||||
架装メーカー | 東プレ | ||||||||||||||||||||
荷台寸法 長さ | 6,160 mm | ||||||||||||||||||||
幅 | 2,160 mm | ||||||||||||||||||||
高さ | 2,110 mm | ||||||||||||||||||||
リサイクル券 | 12,080 円 | ||||||||||||||||||||
車検証 | 令和6年3月26日 | ||||||||||||||||||||
タイヤ |
▶残りmm表示
▶タイヤサイズ 225/80R 17.5 225/80R 17.5 |
||||||||||||||||||||
仕様 | 東プレ XV42L0CRA0-U -30℃設定 2時間で-16℃確認済(5月測定) 床形状:アルミ縞板 S/D付(幅820mm×高1990mm) ラッシング2段 Rエアサス バックカメラ付 | ||||||||||||||||||||
特記事項 | フロントガラス点キズ有 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
販売店名 | 千葉営業所・上野ヤード |
---|---|
住所 | 千葉県四街道市上野251-1 |
電話 | 043-235-8683 |
FAX | 043-235-8684 |
営業時間・定休日 | 営業時間 9:00〜18:00 定休日 土日祝日 |
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。